锥形搅拌机
锥形搅拌机
其它精细化工行业
胶粘剂
新材料
固体、粉末
油墨、染料
电子化学品
双螺旋锥形混合机广泛应用于化工、农药、染料、食品、电池材料、稀土等粉体混合工艺行业。
产品特点:
1. 具备对混合物料放料无残留的高标准要求;
2. 柔和的搅拌方式不破坏易碎物料如晶体料;
3. 低能耗的搅拌效果更适用物料的化学反应;
4. 上盖圆弧结构避免卫生清理死角;
5. 搭载球面出料阀,出料更彻底、稳定。
双螺旋锥形混合设备凭借内部悬臂上的两根非对称螺旋在绕自身轴线上自转的同时,由悬臂驱动,绕筒体中心轴旋转形成公转。双螺旋锥形混合设备
能够形成4种方向的作用力:
1. 两根非对称螺旋自转,将物料向上提升;
2. 悬臂慢速公转,将物料做圆周循环运动;
3. 螺旋公转与自转相互配合,将物料受螺旋旋转吸收,同时向圆周方向排散;
4. 被提升至上部的两股物料流再向中心汇合,形成在中心向下的流向,填补底部的空缺带,从而形成了整体的循环作用流。
型号 | 功率 | 转速 | 容积 | 装载系数 | 外形尺寸 | 重量 |
kW | rpm | L | mm | kg | ||
NLZH-60 | 1.5 | 68 | 60 | 0.4~0.6 | Φ630×1451 | 150 |
NLZH-100 | 1.5 | 68 | 100 | 0.4~0.6 | Φ715×1569 | 250 |
NLZH-300 | 2.2 | 57 | 300 | 0.4~0.6 | Φ920×1960 | 550 |
NLZH-500 | 3 | 57 | 500 | 0.4~0.6 | Φ1140×2320 | 600 |
NLZH-1000 | 4 | 57 | 1000 | 0.4~0.6 | Φ1480×2895 | 1200 |
NLZH-1500 | 5.5 | 57 | 1500 | 0.4~0.6 | Φ1633×3210 | 1350 |
NLZH-2000 | 5.5 | 57 | 2000 | 0.4~0.6 | Φ1816×3495 | 1500 |
NLZH-3000 | 7.5 | 57 | 3000 | 0.4~0.6 | Φ2040×3760 | 2300 |
NLZH-4000 | 11 | 57 | 4000 | 0.4~0.6 | Φ2250×4425 | 2520 |
NLZH-6000 | 15 | 57 | 6000 | 0.4~0.6 | Φ2548×4940 | 3000 |
NLZH-8000 | 18.5 | 57 | 8000 | 0.4~0.6 | Φ2780×5360 | 4500 |
NLZH-10000 | 22 | 57 | 10000 | 0.4~0.6 | Φ3018×5815 | 5500 |
NLZH-12000 | 22 | 57 | 12000 | 0.4~0.6 | Φ3204×6100 | 5900 |
NLZH-15000 | 30 | 57 | 15000 | 0.4~0.6 | Φ3442×6540 | 6600 |
NLZH-20000 | 37 | 57 | 20000 | 0.4~0.6 | Φ3805×7420 | 9800 |
NLZH-25000 | 37 | 57 | 25000 | 0.4~0.6 | Φ4086×7800 | 10200 |
NLZH-30000 | 45 | 57 | 30000 | 0.4~0.6 | Φ4330×8200 | 11500 |
广泛应用于化工、农药、染料、食品、电池材料、稀土等粉体混合工艺行业。
如有产品询盘或订购需求,请您直接填写相关需求,以便相关人员速与您联系
上海市宝山区潘川路280弄88号