液压升降分散机(气动升降盖)
液压升降分散机(气动升降盖)
其它精细化工行业
生物&医药
油墨、染料
润滑油
树脂/助剂
涂料
主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎,分散,乳化,混合,通过分散盘上下锯齿的高速运转对物料进行高速的强烈的剪切,撞击,粉碎,分
散,达到迅速混合,分散、细化的功能。
产品特性:
1. 本机适用于工业生产用;
2. 液压升降平稳、便捷;结构牢固、耐用;
3. 可定制密闭和防爆功能;
4. 可选择落地安装或平台安装;
5. 可根据客户的需求进行非标定制。
锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。使浆液呈滚动环状流,产生强旋涡,桨叶表面粒子呈螺旋状下降到涡流
底部;在分散盘边缘 2.5-5mm 处形成湍流区,浆料及粒子受到强烈剪切及冲击;区域外形成两个束流,浆料得到充分循环及翻动;分散机的分散盘下
方呈层流状态,不同流速的浆料层互相扩散起到分散作用。
型号 | 功率 | 转速 | 升降行程 | 处理量 | 分散盘直径 | 外形尺寸 | 重量 |
kW | rpm | mm | L | mm | mm | kg | |
NYFS-2.2 | 2.2 | 1440 | 600 | 50~150 | 150 | 1300×800×1500 | 400 |
NYFS-4 | 4 | 1440 | 600 | 50~200 | 200 | 1600×800×1850 | 450 |
NYFS-5.5 | 5.5 | 1440 | 800 | 80~250 | 200 | 1850×800×1850 | 600 |
NYFS-7.5 | 7.5 | 1440 | 800 | 100~300 | 250 | 1850×800×1850 | 700 |
NYFS-11 | 11 | 1440 | 800 | 100~400 | 250 | 1850×800×1850 | 750 |
NYFS-15 | 15 | 1440 | 800 | 150~500 | 300 | 1850×800×1850 | 800 |
NYFS-18.5 | 18.5 | 1440 | 1100 | 200~800 | 300 | 2150×900×2100 | 1000 |
NYFS-22 | 22 | 1440 | 1100 | 200~1000 | 300 | 2150×900×2100 | 1100 |
NYFS-30 | 30 | 1440 | 1100 | 300~1500 | 350 | 2150×900×2100 | 1200 |
NYFS-37 | 37 | 1440 | 1300 | 400~2000 | 400 | 2550×1000×2450 | 1300 |
NYFS-45 | 45 | 1440 | 1300 | 500~2500 | 450 | 2550×1000×2450 | 1400 |
NYFS-55 | 55 | 1440 | 1300 | 600~3000 | 450 | 2700×1200×2800 | 1500 |
NYFS-75 | 75 | 960 | 1500 | 800~4000 | 500 | 3200×1200×3200 | 3000 |
NYFS-90 | 90 | 960 | 1600 | 1000~5000 | 550 | 3400×1200×3400 | 3500 |
NYFS-110 | 110 | 960 | 1800 | 1000~6000 | 550 | 3600×1500×3600 | 4000 |
NYFS-132 | 132 | 960 | 2000 | 1500~8000 | 600 | 3800×1500×3800 | 4500 |
适用于涂料、染料、油墨、颜料、化妆品、树脂、胶粘剂、乳液、医药、石油、等领域的液体及液粉相物料进行高速的搅拌、溶解和分散。
如有产品询盘或订购需求,请您直接填写相关需求,以便相关人员速与您联系
上海市宝山区潘川路280弄88号